{
"obdobje_od": "15. 09. 2026 00:00:00",
"obdobje_do": "15. 10. 2026 23:59:59",
"nivoji": [
{
	"naziv": "Dobitki",
	"naziv_ang": "Dobitki",
	"delez": "69,82",
	"podnivo": [
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "59,18",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "0",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "0",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "1,05",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "5,42",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "0,27",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "1,8",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "0",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Dobitki",
		"naziv_ang": "Dobitki",
		"delez": "2,1",
		"podnivo": [
		]
	}
	]
},
{
	"naziv": "Športne in invalidske org.",
	"naziv_ang": "text",
	"delez": "5,05",
	"podnivo": [
	{
		"naziv": "šport",
		"naziv_ang": "šport",
		"delez": "4,01",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "invalidi",
		"naziv_ang": "invalidi",
		"delez": "1,04",
		"podnivo": [
		]
	}
	]
},
{
	"naziv": "Država",
	"naziv_ang": "Država",
	"delez": "10,98",
	"podnivo": [
	{
		"naziv": "Davek od srečk",
		"naziv_ang": "Davek od srečk",
		"delez": "9,1",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Prometni davek",
		"naziv_ang": "Prometni davek",
		"delez": "1,01",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "davek na dobitke",
		"naziv_ang": "davek na dobitke",
		"delez": "0,87",
		"podnivo": [
		]
	}
	]
},
{
	"naziv": "Stroški prirejanja",
	"naziv_ang": "Stroški prirejanja",
	"delez": "6,34",
	"podnivo": [
	]
},
{
	"naziv": "Lastniki",
	"naziv_ang": "Lastniki",
	"delez": "6,9",
	"podnivo": [
	{
		"naziv": "Pošta Slovenije d.o.o.",
		"naziv_ang": "Pošta Slovenije d.o.o.",
		"delez": "1,38",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Loterija Slovenije d.d.",
		"naziv_ang": "Loterija Slovenije d.d.",
		"delez": "1,38",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Smučarska zveza Slovenije",
		"naziv_ang": "Smučarska zveza Slovenije",
		"delez": "1,38",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Olimpijski komite Slovenije",
		"naziv_ang": "Olimpijski komite Slovenije",
		"delez": "1,38",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Nogometna zveza Slovenije",
		"naziv_ang": "Nogometna zveza Slovenije",
		"delez": "1,19",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Mont d.o.o.",
		"naziv_ang": "Mont d.o.o.",
		"delez": "0,18",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "ASK Kranjska Gora",
		"naziv_ang": "ASK Kranjska Gora",
		"delez": "0",
		"podnivo": [
		]
	}
	]
},
{
	"naziv": "Sponzorska sredstva",
	"naziv_ang": "Sponzorska sredstva",
	"delez": "0,92",
	"podnivo": [
	{
		"naziv": "Nogomet",
		"naziv_ang": "Nogomet",
		"delez": "0,21",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Smučanje",
		"naziv_ang": "Smučanje",
		"delez": "0,18",
		"podnivo": [
		]
	},
	{
		"naziv": "Ostalo",
		"naziv_ang": "Ostalo",
		"delez": "0,53",
		"podnivo": [
		]
	}
	]
}
]
}
